跳到主要內容區

mlogo

學期開放時間
週一到週五 08:00 - 21:00
※星期六、星期日、國定假日、校定假期、選舉日 不對外開放。
※ Closed on Saturday, Sunday, national holidays, school holidays, and election days

防火牆斷線列表

項次 IP 日期 攻擊型態
1 188.166.114.220 2025-1230 Sessions Top
2 185.227.83.8 2025-1230 Mail Attack
3 91.92.241.2 2025-1230 Mail Attack
4 159.203.160.208 2025-1230 Sessions Top
5 91.92.241.2 2025-1229 Mail Attack
6 178.128.97.99 2025-1229 Sessions Top
7 209.97.187.7 2025-1228 Sessins Top
8 87.121.84.154 2025-1228 IPS
9 204.76.203.8 2025-1226 Sessions Top
10 159.65.38.143 2025-1226 Sessions Top
11 64.226.81.137 2025-1226 Sessions Top
12 95.214.55.71 2025-1226 Sessions Top
13 66.198.240.22 2025-1224 Sessions Top
14 170.64.183.118 2025-1224 Sessions Top
15 85.114.132.32 2025-1224 Sessions Top
16 150.129.23.13 2025-1224 IPS
17 157.245.85.199 2025-1222 Sessions Top
18 66.63.179.106 2025-1222 IPS
19 134.199.157.166 2025-1222 Sessions Top
20 194.50.16.73 2025-1221 Sessions Top
21 94.156.152.32 2025-1221 Mail Attack
22 202.96.99.82 2025-1221 Sessions Top
23 202.96.99.83 2025-1221 Sessions Top
24 165.227.98.180 2025-1218 Session Top
25 104.131.185.209 2025-1218 Session Top
26 206.189.138.31 2025-1218 Session Top
27 206.189.142.8 2025-1218 Session Top
28 91.204.209.11 2025-1216 Sessions Top
29 170.64.222.42 2025-1216 Sessions Top
30 139.59.84.242 2025-1216 Sessions Top
31 185.243.5.70 2025-1212 Sessions Top
32 89.163.135.60 2025-1212 Sessions Top
33 77.247.93.143 2025-1212 Sessions Top
34 185.243.5.200 2025-1212 Sessions Top
35 159.65.80.9 2025-1211 Sessions Top
36 178.16.53.105 2025-1211 Mail Attack
37 194.50.16.158 2025-1211 Sessions Top
38 137.184.141.114 2025-1211 Sessions Top
39 138.197.189.102 2025-1211 Sessions Top
40 206.189.16.163 2025-1209 Sessions Top
41 192.227.155.181 2025-1209 IPS
42 62.60.131.40 2025-1208 Mail Attack
43 172.237.27.147 2025-1208 Sessions Top
44 134.199.166.230 2025-1207 Sessions Top
45 183.134.104.171 2025-1207 Sessions Top
46 185.169.4.159 2025-1207 Mail Attack
47 213.209.157.121 2025-1207 Mail Attack
48 192.227.155.181 2025-1207 IPS
49 38.175.194.135 2025-1207 Sessions Top
50 159.65.18.219 2025-1204 Sessions Top
51 185.107.192.163 2025-1204 IPS
52 209.38.24.174 2025-1204 Sessions Top
53 62.60.131.40 2025-1203 Mail Attack
54 91.229.239.24 2025-1203 Mail Attack
55 185.150.189.167 2025-1201 Sessions Top
56 87.120.191.84 2025-1201 Sessions Top
57 185.150.191.63 2025-1201 Sessions Top
58 167.71.142.244 2025-1130 Sessions Top
59 87.120.191.21 2025-1130 Sessions Top
60 45.33.32.156 2025-1130 IPS
登入成功