跳到主要內容區
學期開放時間
週一到週五 08:00 - 21:00
※星期六、星期日、國定假日、校定假期、選舉日 不對外開放。
※ Closed on Saturday, Sunday, national holidays, school holidays, and election days

防火牆斷線列表

項次 IP 日期 攻擊型態
1 103.97.178.115 2024-0903 IPS
2 182.156.18.185 2024-0903 IPS
3 185.224.128.59 2024-0903 IPS
4 185.224.128.84 2024-0903 IPS
5 210.245.107.64 2024-0901 Sessions Top
6 185.95.84.74 2024-0901 Mail Attack
7 211.20.191.196 2024-0830 Mail Attack
8 165.154.227.117 2024-0830 Buffer Overflow
9 104.37.187.189 2024-0829 OS Command Injection
10 103.114.107.59 2024-0828 IPS
11 80.94.95.215 2024-0827 Mail Attack
12 83.222.190.94 2024-0825 Sessions Top
13 83.222.190.66 2024-0825 Sessions Top
14 195.178.110.50 2024-0825 Sessions Top
15 193.41.206.156 2024-0825 Sessions Top
16 193.41.206.142 2024-0825 Sessions Top
17 193.41.206.23 2024-0825 Sessions Top
18 80.94.95.239 2024-0823 Mail Attack
19 135.181.187.48 2024-0823 Mail Attack
20 185.95.84.73 2024-0823 Mail Attack
21 70.70.70.70 2024-0823 Zyxel Command Injection
22 98.50.117.57 2024-0823 Zyxel Command Injection
23 89.238.186.122 2024-0822 Mail Attack
24 80.94.92.162 2024-0822 Mail Attack
25 172.104.120.244 2024-0822 Improper Authentication
26 143.110.188.63 2024-0820 IPS
27 154.216.18.123 2024-0819 Mail Attack
28 193.37.69.63 2024-0819 Sessions Top
29 103.151.122.97 2024-0819 IPS
30 154.216.18.170 2024-0818 Mail Attack
31 98.50.117.71 2024-0818 OS Command Injection
32 69.69.69.69 2024-0818 Zyxel Command Injection
33 98.50.117.73 2024-0818 OS Command Injection
34 183.134.104.173 2024-0818 Sessions Top
35 202.107.226.4 2024-0818 Sessions Top
36 154.216.16.80 2024-0818 IPS
37 180.214.237.198 2024-0818 IPS
38 79.124.58.142 2024-0816 Sessions Top
39 154.213.187.96 2024-0816 IPS
40 78.128.113.250 2024-0809 Sessions Top
41 170.39.216.113 2024-0809 Sessions Top
42 85.209.176.4 2024-0809 Sessions Top
43 103.102.230.2 2024-0809 Sessions Top
44 80.94.95.217 2024-0808 Sessions Top
45 89.238.176.5 2024-0808 Mail Attack
46 72.14.187.247 2024-0808 Improper Authentication
47 45.145.42.234 2024-0808 OS Command Injection
48 79.110.62.92 2024-0808 Sessions Top
49 79.110.62.166 2024-0808 Sessions Top
50 185.224.128.83 2024-0808 IPS
51 178.215.236.64 2024-0807 Mail Attack
52 46.183.222.109 2024-0806 Mail Attack
53 193.19.109.65 2024-0806 Mail Attack
54 47.251.73.80 2024-0806 Code Injection
55 154.213.185.140 2024-0806 OS Command Injection
56 165.154.226.182 2024-0805 Buffer Error
57 185.169.4.136 2024-0804 Mail Attack
58 193.3.19.233 2024-0803 Sessions Top
59 192.34.128.73 2024-0803 OS Command Injection
登入成功